グローブの基本形をカタログ商品よりお選び下さい。
基本形より、指の長さを±1cm大きさを変更することが出来ます。
その場合は、完全オーダーとなり時間と料金が多くかかります。
KSG−○○○は、硬式用品番
KSN−○○○は、軟式用品番
となります。
















| 品名 | KSG-MS-3 |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-201 DPオレンジ |

| 品名 | KSG-10PS |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-101 DPオレンジ(写真左・中央) C-181 Fオレンジ(写真右) |

| 品名 | KSG-15SE |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-301 DPオレンジ(写真左・中央) C-381 Fオレンジ(写真右) |



| 品名 | KSN-MS-3 |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-709 KSオレンジ |










































| 品名 | KSG-SSJ4 |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-313 DPオレンジ 少年軟式グラブ KSG-J6と同型 |
| 手袋 サイズ | ![]() |





| 品名 | KSG-MS-5 |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-216 DPオレンジ×タン(写真左・中央) C-286 Fオレンジ×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ | ![]() |



| 品名 | KSG-6PSM |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-303 DPオレンジ(写真左・中央) C-393 ブラック×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ | ![]() |
| 品名 | KSG-25SE |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-304 DPオレンジ |






| 品名 | KSG-T9 |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-209 DPオレンジ |

| 品名 | KSG-L7S3 |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-204 DPオレンジ(写真左) C-284 Fオレンジ×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ |
![]() |
| 品名 | KSG-BU5X |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-205 DPオレンジ(写真左) C-285 Fオレンジ×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ |
![]() |











| 品名 | KSN-6PSM |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-903 KSオレンジ(写真左・中央) C-993 ブラック×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ | ![]() |
| 品名 | KSN-25SE |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-904 KSオレンジ(写真左・中央) C-984 Fオレンジ×タン(写真右) |






| 品名 | KSN-L7S3 |
|---|---|
| 利き手 | LH |
| カラー | C-701 KSオレンジ(写真左・中央) C-781 Fオレンジ×タン(写真右) |
| 手袋 サイズ | ![]() |





















| 品名 | KSG-23SE |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-306 DPオレンジ(写真左) C-386 Fオレンジ(写真右) |
| 手袋 サイズ | ![]() |





















| 品名 | KSG-SJL-1 |
|---|---|
| 利き手 | LH/RH |
| カラー | C-161 DPオレンジ×タン 少年軟式グラブ KSG-J9と同型 |
| 手袋 サイズ | ![]() |